| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 46 | 77 | aanwezig | 24.6 | |
| Zwemverbod | 76 | 272 | aanwezig | 24.7 | |
| Zwemverbod | 30 | 253 | aanwezig | 23.9 | |
| Zwemverbod | 15 | 736 | 26.1 | ||
| Zeer goed | 46 | 580 | 23.4 | ||
| Zeer goed | 30 | 143 | 26.4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie