| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 30 | 30 | 19.7 | ||
| Zeer goed | 15 | 30 | 17.1 | ||
| Zeer goed | 15 | 61 | 20.9 | ||
| Zeer goed | 15 | 61 | 18.4 | ||
| Zwemverbod | 15 | 332 | aanwezig | 17.5 | |
| Zwemverbod | 110 | 415 | aanwezig | 21.5 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie