| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.31 | 7.44 | 23.60 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.29 | 7.32 | 25.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.37 | 7.40 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.30 | 7.24 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 7.51 | 23.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.08 | 7.50 | 24.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m