| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.04 | 7.25 | 20.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.25 | 7.26 | 23.40 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.16 | 7.31 | 26.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.17 | 7.39 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.08 | 7.57 | 21.20 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.18 | 7.20 | 21.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m