| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 7.08 | 22.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.11 | 7.20 | 22.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.18 | 7.16 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 7.28 | 18.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 7.50 | 18.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.08 | 7.50 | 21.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m