| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.12 | 7.34 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.41 | 18.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.03 | 7.32 | 18.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.24 | 21.10 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.18 | 7.38 | 21.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.42 | 21.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m