| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 7.41 | 17.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 7.42 | 17.00 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.23 | 7.51 | 15.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.56 | 16.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.30 | 7.58 | 16.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.07 | 7.55 | 14.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m