| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.17 | 7.60 | 15.20 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 1.40 | 7.20 | 36.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 7.50 | 14.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.12 | 7.38 | 15.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.12 | 7.55 | 16.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.25 | 7.48 | 16.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m