| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.60 | 7.60 | 37.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.15 | 7.55 | 37.00 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.14 | 7.45 | 35.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.15 | 7.46 | 36.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.15 | 7.40 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.05 | 7.26 | 35.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,30 m²
Max. diepte: 0,80 m