| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.30 | 7.32 | 35.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 7.39 | 36.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.19 | 7.49 | 35.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.12 | 7.25 | 35.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.20 | 7.38 | 36.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.42 | 7.55 | 34.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,30 m²
Max. diepte: 0,80 m