| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.16 | 7.51 | 33.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.29 | 7.47 | 36.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.31 | 7.40 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.35 | 7.60 | 36.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.18 | 7.49 | 36.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.13 | 7.53 | 37.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,56 m²
Max. diepte: 0,80 m