| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.43 | 7.40 | 38.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.33 | 7.36 | 37.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.19 | 7.21 | 36.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.39 | 7.44 | 37.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.40 | 7.35 | 37.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.38 | 7.46 | 36.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,56 m²
Max. diepte: 0,80 m