| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.14 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 605.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.19 | 0.92 | 7.07 | 0.19 | 660.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.15 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 577.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.07 | 0.00 | 6.98 | 0.13 | 605.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.23 | 0.81 | 7.07 | 0.00 | 628.00 | 30.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.13 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 647.00 | 30.20 |
Oppervlakte: 155,00 m²
Max. diepte: 1,20 m