| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.21 | 0.00 | 6.94 | 0.13 | 742.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.20 | 0.97 | 7.23 | 0.36 | 675.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.07 | 0.90 | 7.10 | 0.19 | 628.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.14 | 0.90 | 7.24 | 0.32 | 668.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.23 | 0.88 | 7.27 | 0.19 | 735.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.16 | 0.95 | 7.25 | 0.26 | 655.00 | 29.40 |
Oppervlakte: 155,00 m²
Max. diepte: 1,20 m