| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 1.20 | 7.23 | 0.87 | 620.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.31 | 1.40 | 7.00 | 0.72 | 440.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.14 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 430.00 | 24.80 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 1.20 | 7.20 | 0.00 | 500.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.24 | 1.40 | 7.18 | 0.00 | 530.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.30 | 2.30 | 7.19 | 0.87 | 620.00 | 31.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 96,00 m²
Max. diepte: 1,20 m