| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.20 | 7.08 | 0.00 | 690.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.42 | 2.20 | 7.27 | 1.28 | 670.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.42 | 1.70 | 7.23 | 1.45 | 650.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.20 | 1.20 | 7.19 | 0.65 | 490.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 2.10 | 7.22 | 0.00 | 500.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.59 | 2.20 | 7.23 | 1.54 | 520.00 | 29.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 96,00 m²
Max. diepte: 1,20 m