| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.18 | 0.00 | 7.29 | 0.74 | 1380.00 | 25.00 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.96 | 1300.00 | 25.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 7.32 | 1.22 | 1350.00 | 25.00 | |
| Slecht | 11.00 | 0.00 | 6.00 | 0.55 | 0.22 | 0.00 | 7.27 | 1.91 | 1310.00 | 24.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.11 | 0.82 | 7.30 | 0.85 | 1260.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.08 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 1190.00 | 25.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1062,00 m²
Max. diepte: 2,00 m