| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.06 | 0.00 | 7.45 | 0.89 | 600.00 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.10 | 0.82 | 7.36 | 1.11 | 470.00 | 25.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 1.70 | 7.22 | 2.80 | 410.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 1.20 | 7.48 | 0.78 | 247.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 0.55 | 1410.00 | 25.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.08 | 0.00 | 7.35 | 0.84 | 1450.00 | 25.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1062,00 m²
Max. diepte: 2,00 m