| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.28 | 7.15 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.19 | 7.19 | 27.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.23 | 7.19 | 27.80 | |
| Zeer goed | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.23 | 7.18 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.14 | 7.27 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 7.26 | 27.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 297,00 m²
Max. diepte: 1,30 m