| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.57 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 685.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.48 | 0.00 | 7.40 | 0.55 | 652.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.50 | 1.00 | 7.40 | 0.00 | 719.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.38 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 724.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.40 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 681.00 | 26.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.21 | 0.00 | 7.40 | 0.55 | 625.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 167,00 m²
Max. diepte: 1,55 m