| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.68 | 1.00 | 7.20 | 0.80 | 584.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.59 | 1.00 | 7.30 | 0.77 | 535.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.48 | 0.90 | 7.40 | 0.00 | 481.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.60 | 1.30 | 7.10 | 0.87 | 516.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.65 | 1.50 | 7.30 | 0.95 | 520.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.60 | 1.60 | 7.30 | 1.45 | 497.00 | 28.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 167,00 m²
Max. diepte: 1,55 m