| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.72 | 1.40 | 7.70 | 1.00 | 583.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.69 | 1.20 | 7.60 | 0.90 | 558.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.75 | 1.40 | 7.60 | 0.78 | 540.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.68 | 1.20 | 7.60 | 0.70 | 542.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.59 | 1.20 | 7.60 | 0.75 | 533.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.49 | 1.10 | 7.50 | 0.68 | 531.00 | 28.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 167,00 m²
Max. diepte: 1,55 m