| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.46 | 2.30 | 7.24 | 0.00 | 580.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.44 | 1.60 | 7.36 | 0.50 | 610.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.54 | 7.20 | 28.30 | ||||
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.51 | 1.20 | 7.10 | 0.00 | 630.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.55 | 1.60 | 7.17 | 0.56 | 670.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.60 | 1.70 | 7.17 | 0.00 | 670.00 | 29.00 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m