| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.30 | 0.90 | 7.48 | 0.54 | 480.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.15 | 0.80 | 7.32 | 0.64 | 390.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.19 | 0.00 | 7.26 | 0.79 | 390.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.20 | 0.57 | 7.39 | 0.76 | 201.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.18 | 1.20 | 7.48 | 0.58 | 540.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.36 | 1.80 | 7.39 | 0.50 | 530.00 | 28.80 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m