| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreatieverbod | 70 | 10 | aanwezig | 19.5 | |
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 26.7 | |
| Recreatieverbod | 10 | 10 | 22.0 | ||
| Recreatieverbod | 10 | 10 | 20.2 | ||
| Zeer goed | 10 | 30 | 20.9 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 18.5 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie