| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 20 | 10 | 21.7 | ||
| Zeer goed | 10 | 40 | 20.4 | ||
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 17.1 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 14.6 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 16.7 | ||
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 20.3 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie