| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.09 | 7.30 | 23.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.04 | 7.28 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.09 | 7.35 | 21.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.06 | 7.40 | 20.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 7.40 | 20.30 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.14 | 7.16 | 20.50 |
De zwemvijver en het openluchtzwembad zijn enkel toegankelijk voor campinggasten.
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 113,00 m²
Max. diepte: 4,50 m