| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 7.60 | 22.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.24 | 7.45 | 21.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.12 | 7.51 | 20.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.44 | 22.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.06 | 7.33 | 21.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.40 | 7.37 | 23.00 |
De zwemvijver en het openluchtzwembad zijn enkel toegankelijk voor campinggasten.
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 113,00 m²
Max. diepte: 4,50 m