| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.43 | 0.73 | 7.58 | 1.46 | 700.00 | 25.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.14 | 1.20 | 7.56 | 2.46 | 590.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.66 | 7.78 | 0.21 | 590.00 | 25.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.26 | 0.46 | 7.69 | 0.73 | 490.00 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.25 | 0.53 | 7.43 | 0.45 | 380.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.30 | 7.35 | 0.00 | 540.00 | 26.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 168,00 m²
Max. diepte: 1,73 m