| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.22 | 1.30 | 7.35 | 1.48 | 660.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.12 | 0.61 | 7.48 | 0.21 | 590.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.26 | 0.61 | 7.48 | 0.15 | 610.00 | 26.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.61 | 7.58 | 0.00 | 520.00 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.27 | 0.58 | 7.65 | 0.21 | 690.00 | 24.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.24 | 1.20 | 7.59 | 0.45 | 740.00 | 23.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 168,00 m²
Max. diepte: 1,73 m