| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.10 | 8.00 | 0.00 | 717.00 | 26.10 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 7.70 | 0.21 | 549.00 | 27.50 | ||
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 178.00 | 25.90 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.24 | 0.00 | 7.30 | 0.51 | 732.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.13 | 7.30 | 1.37 | 720.00 | 25.50 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 7.40 | 1.16 | 680.00 | 27.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 168,00 m²
Max. diepte: 1,73 m