| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.22 | 7.60 | 0.00 | 595.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 7.10 | 0.12 | 531.00 | 23.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 973.00 | 25.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.34 | 7.40 | 0.24 | 986.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.20 | 7.50 | 0.00 | 920.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.10 | 7.50 | 0.00 | 874.00 | 25.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 168,00 m²
Max. diepte: 1,73 m