| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.18 | 7.13 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.06 | 7.16 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.08 | 7.04 | 25.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.04 | 7.42 | 24.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.05 | 7.20 | 24.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.14 | 7.37 | 27.00 |
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 0,25 m