| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.18 | 7.31 | 22.30 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.20 | 7.14 | 25.00 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.15 | 7.05 | 26.60 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.13 | 7.08 | 23.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 7.23 | 29.00 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 7.41 | 19.50 |
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 0,25 m