| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.05 | 7.29 | 25.90 | |
| Zeer goed | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.16 | 7.38 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 7.42 | 25.20 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.07 | 7.30 | 25.80 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 7.42 | 25.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 7.25 | 23.60 |
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 0,25 m