| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.26 | 7.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 7.07 | 25.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 7.39 | 21.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 7.30 | 25.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.09 | 7.37 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 7.27 | 24.00 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m