| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.39 | 7.13 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.05 | 7.20 | 24.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.03 | 7.33 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.09 | 7.40 | 22.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.12 | 7.30 | 24.90 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.15 | 7.30 | 27.80 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m