| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.41 | 7.16 | 23.60 | |
| Slecht | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 0.61 | 0.13 | 7.16 | 23.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.17 | 7.11 | 24.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 7.25 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.17 | 7.26 | 22.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.37 | 7.20 | 22.70 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m