| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.10 | 7.23 | 25.50 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.12 | 7.38 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.14 | 7.42 | 24.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.06 | 7.34 | 24.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.04 | 7.41 | 25.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 7.25 | 23.60 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m