| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.16 | 7.04 | 24.00 | |
| Zeer goed | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.10 | 6.92 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.04 | 6.92 | 18.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.11 | 6.80 | 15.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 6.71 | 15.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.25 | 7.24 | 18.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 4,00 m²
Max. diepte: 1,35 m