| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 6.87 | 17.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 6.98 | 18.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.09 | 7.12 | 20.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.03 | 7.14 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.13 | 6.81 | 23.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.05 | 7.05 | 24.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 4,00 m²
Max. diepte: 1,35 m