| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.22 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 829.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.17 | 0.83 | 7.07 | 0.62 | 794.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.19 | 1.46 | 7.12 | 0.15 | 948.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.20 | 2.68 | 7.07 | 0.17 | 959.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.16 | 1.38 | 7.04 | 0.28 | 667.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.09 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 602.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,10 m