| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.35 | 1.11 | 6.98 | 0.00 | 692.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.18 | 0.00 | 7.01 | 0.13 | 734.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.15 | 0.79 | 6.99 | 0.00 | 850.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.24 | 0.89 | 7.00 | 0.00 | 809.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.27 | 0.92 | 6.95 | 0.19 | 929.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.18 | 1.29 | 6.97 | 0.13 | 759.00 | 27.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,10 m