| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 7 | 41 | aanwezig | 20,8 | |
| Zeer goed | 4 | 13 | 21,6 | ||
| Zeer goed | 68 | 102 | 20,5 | ||
| Zeer goed | 53 | 33 | 20,2 | ||
| Zwemverbod | 3 | 5 | aanwezig | 18,5 | |
| Zeer goed | 8 | 8 | 17,8 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie