| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 213 | 44 | aanwezig | 23,8 | |
| Zwemverbod | 5 | 10 | aanwezig | 21,9 | |
| Zwemverbod | 14 | 25 | aanwezig | 21,9 | |
| Zeer goed | 65 | 21 | 23,6 | ||
| Zeer goed | 18 | 20 | 24,0 | ||
| Zwemverbod | 2 | 9 | aanwezig | 24,1 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie