| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.34 | 0.90 | 7.11 | 0.88 | 270.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.26 | 1.20 | 7.22 | 0.94 | 300.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.39 | 0.80 | 7.09 | 0.84 | 330.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.36 | 1.00 | 7.16 | 0.93 | 340.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.42 | 1.40 | 7.04 | 1.06 | 320.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.24 | 0.90 | 7.08 | 0.66 | 280.00 | 31.30 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m