| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.34 | 1.10 | 7.13 | 0.75 | 270.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.29 | 7.20 | 30.70 | ||||
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.37 | 1.20 | 7.12 | 0.51 | 280.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.27 | 0.74 | 7.02 | 0.74 | 263.00 | 30.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.17 | 0.66 | 7.06 | 0.59 | 262.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.26 | 0.90 | 7.20 | 0.67 | 212.00 | 31.60 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m