| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.67 | 7.95 | 0.00 | 17.00 | 15.30 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.68 | 7.55 | 1.20 | 22.00 | 14.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.03 | 0.80 | 7.70 | 0.00 | 17.00 | 16.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.12 | 0.90 | 7.72 | 0.00 | 21.00 | 17.50 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.10 | 7.87 | 0.00 | 27.00 | 18.20 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.10 | 7.60 | 0.94 | 23.00 | 19.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,60 m²
Max. diepte: 1,35 m