| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.06 | 7.50 | 16.60 | ||||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 0.80 | 7.54 | 0.00 | 20.00 | 17.50 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.70 | 7.51 | 0.50 | 17.00 | 17.60 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.59 | 7.58 | 0.00 | 19.00 | 16.20 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.06 | 0.66 | 7.64 | 0.00 | 15.00 | 14.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.75 | 7.70 | 0.00 | 19.00 | 14.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,60 m²
Max. diepte: 1,35 m