| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.19 | 1.20 | 6.91 | 0.00 | 19.00 | 17.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.25 | 1.20 | 6.84 | 0.00 | 21.00 | 16.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 16.00 | 15.80 | |
| Slecht | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.67 | 0.91 | 6.95 | 1.00 | 24.00 | 18.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.27 | 0.89 | 6.89 | 0.64 | 36.00 | 20.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.05 | 1.10 | 7.09 | 0.00 | 36.00 | 17.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,32 m²
Max. diepte: 1,35 m